Meritter
Champions League | 3 finaler, 1 seier | ||
Vinner | 1 | 2010/11 Vinner (Motstander: Itxako) | |
Sølv | 2 | 12/13 (Györ) 14/15 (Budocnost) | |
Cupvinnercupen | 3 finaler, 2 seirer | ||
Vinner | 2 | 04/05 (Podravka Vegeta), 07/08 (Rulmentul-Urban Brasov) | |
Finalist | 1 | 08/09 (FCK Håndbold) | |
Semifinale | 2 | 96/97 (Istochnik Rostov), 05/06 (Györ) | |
Turneringen er ikke lenger en del av EHFs program. Ble spilt 1991–2016.
|
|||
EHF cup | 1 finale | ||
Finalist (sølv) | 1 | 95/96 (Debrecen) | |
Slått sammen med Cupvinnercupen fra 2016/17.
|
|||
NM | 21 finaler, 17 seirer | ||
Vinner | 17 | (95/96, 97/98, 99/00, 02/03–06/07, 08/09–16/17) | |
Finalist (sølv) | 4 | (93/94, 96/97, 98/99, 07/08) | |
|
|||
Serien | 25 sesonger, 19 seirer | ||
Seriemester | 19 | (93/94, 96/97, 99/00–02/03, 04/05–16/17) | |
Sølv | 2 | (94/95, 2017/18) | |
Bronse | 3 | (95/96, 97/98, 03/04) | |
|
|||
Sluttspill * | 16 finaler, 16 seirer | ||
Vinner | 15 | (94/95–96/97, 04/05–16/17) | |
Sølv | 1 | (2017/18) | |
* Sluttspill ble ikke arrangert i sesongene 1997/98 – 2003/04. Serien ble avsluttet etter en sluttspillmodell i 2003/04.
|
|||
Beach-NM | 4 finaler, 4 seirer | ||
Norgesmester | 4 | (2004, 2005, 2006, 2007) | |
|
|||
Årets arrangør | 13 | (99/00–12/13) |